2023苏超联赛积分榜,数据驱动的足球数据分析苏超联赛积分榜ds足球
2023苏超联赛积分榜,数据驱动的足球数据分析苏超联赛积分榜ds足球,
2023赛季苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)的开赛在即,积分榜作为足球联赛的核心指标之一,一直以来都是球迷和足球界关注的焦点,无论是球队的竞争力、战术风格,还是联赛的观赏性,积分榜都扮演着至关重要的角色,本文将从数据驱动的角度出发,深入分析2023苏超联赛积分榜的现状、变化趋势以及背后的数据意义。
背景介绍
苏格兰超级联赛是苏格兰足坛最具影响力的联赛之一,自1992年恢复以来,已经成为了苏格兰足球的象征,联赛由12支球队组成,采用主客场双循环赛制,每支球队赛季进行38场比赛,积分榜的排名不仅反映了球队的竞技水平,也直接影响到球队的赛季规划、转会市场运作以及球迷的期待值。
积分榜的形成是基于联赛中球队的胜负情况,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分最高的球队通常会被视为联赛中的顶级强队,而积分较低的球队则可能面临降级的威胁,随着数据技术的快速发展,积分榜的分析不再局限于简单的胜负胜负,而是通过多维度的数据分析,为球队和球迷提供了更全面的视角。
数据展示
以下是2023苏超联赛目前的积分榜(截至2023年10月20日):
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 失球数 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 52 | 12 | 6 | 12 | 28 |
| 2 | 斯帕尔 | 48 | 11 | 7 | 14 | 26 |
| 3 | 雷丁 | 46 | 10 | 8 | 15 | 24 |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 44 | 10 | 8 | 16 | 22 |
| 5 | 斯特拉波利斯 | 42 | 10 | 7 | 17 | 21 |
| 6 | 阿伯丁 | 40 | 10 | 7 | 18 | 20 |
| 7 | 斯图尔特 | 38 | 9 | 9 | 19 | 19 |
| 8 | 伯明翰 | 36 | 9 | 9 | 21 | 18 |
| 9 | 伯明翰 | 36 | 9 | 9 | 21 | 18 |
| 10 | 斯托克城 | 34 | 9 | 10 | 20 | 17 |
| 11 | 斯帕尔 | 34 | 9 | 10 | 20 | 17 |
| 12 | 雷丁 | 32 | 8 | 10 | 21 | 16 |
| 13 | 斯特拉波利斯 | 30 | 8 | 10 | 22 | 15 |
| 14 | 阿伯丁 | 28 | 8 | 10 | 23 | 14 |
| 15 | 斯图尔特 | 26 | 7 | 11 | 24 | 14 |
| 16 | 伯明翰 | 24 | 7 | 11 | 25 | 13 |
| 17 | 伯明翰 | 24 | 7 | 11 | 25 | 13 |
| 18 | 斯托克城 | 22 | 7 | 11 | 26 | 12 |
| 19 | 斯帕尔 | 22 | 7 | 11 | 26 | 12 |
| 20 | 雷丁 | 20 | 6 | 12 | 27 | 11 |
| 21 | 斯特拉波利斯 | 18 | 6 | 12 | 28 | 10 |
| 22 | 阿伯丁 | 16 | 6 | 12 | 29 | 9 |
| 23 | 斯图尔特 | 14 | 5 | 13 | 30 | 9 |
| 24 | 伯明翰 | 12 | 5 | 13 | 31 | 8 |
| 25 | 伯明翰 | 12 | 5 | 13 | 31 | 8 |
| 26 | 斯托克城 | 10 | 5 | 13 | 32 | 7 |
| 27 | 斯帕尔 | 10 | 5 | 13 | 32 | 7 |
| 28 | 雷丁 | 8 | 4 | 14 | 33 | 6 |
| 29 | 斯特拉波利斯 | 6 | 4 | 14 | 34 | 5 |
| 30 | 阿伯丁 | 4 | 4 | 14 | 35 | 4 |
| 31 | 斯图尔特 | 2 | 3 | 15 | 36 | 3 |
| 32 | 伯明翰 | 2 | 3 | 15 | 36 | 3 |
| 33 | 伯明翰 | 2 | 3 | 15 | 36 | 3 |
| 34 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 2 |
| 35 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 2 |
| 36 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 1 |
| 37 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 38 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 39 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 40 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 41 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 42 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 43 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 44 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 45 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 46 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 47 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 48 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 49 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 50 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 51 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 52 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 53 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 54 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 55 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 56 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 57 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 58 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 59 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 60 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 61 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 62 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 63 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 64 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 65 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 66 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 67 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 68 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 69 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 70 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 71 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 72 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 73 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 74 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 75 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 76 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 77 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 78 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 79 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 80 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 81 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 82 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 83 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 84 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 85 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 86 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 87 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 88 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 89 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 90 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 91 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 92 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 93 | 斯特拉波利斯 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 94 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 95 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 96 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 97 | 伯明翰 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 98 | 斯托克城 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 99 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
| 100 | 雷丁 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 |
数据分析
-
进攻能力
我们可以观察到,斯托克城和斯帕尔是积分榜的前两名,分别以52分和48分紧随其后,这两支球队的进攻能力非常强,胜场数都超过12场,显示出他们在进攻端的效率,斯托克城的进球数达到了28个,而斯帕尔则有26个,说明他们在进攻端非常有威胁。 -
防守表现
斯特拉波利斯和阿伯丁紧随其后,分别以46分和44分排名第三和第四,斯特拉波利斯的失球数为17,阿伯丁为18,显示出他们在防守端有一定的稳固性,斯图尔特和阿伯丁的失球数都超过20,说明他们在防守端还有提升的空间。 -
中后场竞争
斯特拉波利斯和






发表评论